Tabulka Muži - A 2024/25
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SFK Vrchovina | 30 | 22 | 3 | 5 | 66:23 | 69 |
| 2. | FC Kuřim | 30 | 20 | 4 | 6 | 67:23 | 64 |
| 3. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 30 | 17 | 6 | 7 | 61:34 | 57 |
| 4. | FC PBS Velká Bíteš | 30 | 18 | 3 | 9 | 68:42 | 57 |
| 5. | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 30 | 16 | 7 | 7 | 66:28 | 55 |
| 6. | TJ Sokol Lanžhot | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:38 | 43 |
| 7. | TJ Tatran Bohunice | 30 | 12 | 7 | 11 | 49:51 | 43 |
| 8. | SK Líšeň B | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:44 | 41 |
| 9. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:45 | 39 |
| 10. | FC Velké Meziříčí | 30 | 11 | 5 | 14 | 39:53 | 38 |
| 11. | MSK Břeclav | 30 | 9 | 9 | 12 | 34:45 | 36 |
| 12. | AFC Humpolec | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:41 | 35 |
| 13. | TJ Dálnice Speřice | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:66 | 32 |
| 14. | SK Tatran Ždírec nad Doubravou | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:54 | 30 |
| 15. | SK FŠ Třebíč | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:61 | 28 |
| 16. | Slavoj Polná | 30 | 2 | 1 | 27 | 20:115 | 7 |
