Tabulka Muži - A 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Artis Brno B | 25 | 18 | 4 | 3 | 74:23 | 58 |
| 2. | TJ Tatran Bohunice | 25 | 14 | 6 | 5 | 33:21 | 48 |
| 3. | FC Kuřim | 25 | 13 | 7 | 5 | 44:24 | 46 |
| 4. | FC PBS Velká Bíteš | 25 | 12 | 6 | 7 | 50:33 | 42 |
| 5. | 1.SC Znojmo | 25 | 11 | 6 | 8 | 43:30 | 39 |
| 6. | SK Tatran Ždírec nad Doubravou | 25 | 11 | 6 | 8 | 28:27 | 39 |
| 7. | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 25 | 10 | 6 | 9 | 30:31 | 36 |
| 8. | TJ Sokol Tasovice | 25 | 9 | 6 | 10 | 38:47 | 33 |
| 9. | FC Sparta Brno | 25 | 9 | 4 | 12 | 48:42 | 31 |
| 10. | FC Velké Meziříčí | 25 | 8 | 7 | 10 | 40:45 | 31 |
| 11. | FK Maraton Pelhřimov | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:48 | 31 |
| 12. | FC Chotěboř | 25 | 8 | 4 | 13 | 26:48 | 28 |
| 13. | AFC Humpolec | 25 | 7 | 4 | 14 | 35:46 | 25 |
| 14. | TJ Dálnice Speřice | 25 | 7 | 3 | 15 | 22:45 | 24 |
| 15. | SK FŠ Třebíč | 25 | 4 | 10 | 11 | 26:50 | 22 |
| 16. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:44 | 21 |
