Tabulka Muži - A 2025/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Artis Brno B | 21 | 15 | 3 | 3 | 65:22 | 48 |
| 2. | FC Kuřim | 21 | 12 | 4 | 5 | 39:20 | 40 |
| 3. | TJ Tatran Bohunice | 21 | 11 | 6 | 4 | 25:18 | 39 |
| 4. | FC PBS Velká Bíteš | 21 | 11 | 4 | 6 | 44:28 | 37 |
| 5. | 1.SC Znojmo | 21 | 10 | 4 | 7 | 35:25 | 34 |
| 6. | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:27 | 31 |
| 7. | FK Maraton Pelhřimov | 21 | 8 | 6 | 7 | 34:38 | 30 |
| 8. | SK Tatran Ždírec nad Doubravou | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:27 | 29 |
| 9. | TJ Sokol Tasovice | 21 | 8 | 5 | 8 | 29:38 | 29 |
| 10. | FC Velké Meziříčí | 21 | 7 | 6 | 8 | 35:36 | 27 |
| 11. | FC Sparta Brno | 21 | 7 | 4 | 10 | 29:33 | 25 |
| 12. | AFC Humpolec | 21 | 7 | 2 | 12 | 33:38 | 23 |
| 13. | SK FŠ Třebíč | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:45 | 20 |
| 14. | FC Slovan Havlíčkův Brod | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:32 | 19 |
| 15. | FC Chotěboř | 21 | 5 | 4 | 12 | 17:41 | 19 |
| 16. | TJ Dálnice Speřice | 21 | 5 | 3 | 13 | 19:35 | 18 |
